Sanabil Investments
مستثمر- نوع المستثمر
- صندوق حكومي
- الاستثمارات
- 11
- شركات المحفظة
- 10
- سنة التأسيس
- 2008
مجال الاستثمار
- نوع المستثمر
- صندوق حكومي
- القطاعات الملاحَظة
- الخدمات المالية5 شركاتالسفر والسياحة والضيافةشركتانالتعليمشركة واحدةالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمدادشركة واحدة
- المناطق الجغرافية الملاحَظة
- Riyadh3 شركات
لوحِظت من 11 جولة موثّقة بالمصادر — مُستنتَجة من النشاط، وليست تفضيلًا مُعلنًا
أحدث الاستثمارات
عرض المحفظة كاملةتوزيع المراحل
- الجولة A5 جولات
- الجولة B3 جولات
- الجولة Cجولتان
- بذرةجولة واحدة
المحفظة والاستثمارات
| الشركة | درجة الثقة |
|---|---|
| Sifiالجولة A · 01/02/2026 | لا يوجد مصدر |
| Halaالجولة B · 15/09/2025 | لا يوجد مصدر |
| Gathernالجولة B · 21/08/2025 | لا يوجد مصدر |
| OTOالجولة A · 22/07/2024 | لا يوجد مصدر |
| Tamaraالجولة C · 18/12/2023 | لا يوجد مصدر |
| Nearpayالجولة A · 12/12/2023 | لا يوجد مصدر |
| Lendoالجولة B · 10/12/2023 | لا يوجد مصدر |
| FlyAkeedالجولة A · 22/08/2023 | لا يوجد مصدر |
| Classeraالجولة A · 27/10/2022 | لا يوجد مصدر |
| Foodicsالجولة C · 20/04/2022 | لا يوجد مصدر |
المستثمرون المشاركون
مُستنتَج من الجولات التمويلية المشتركة الموثّقة بالمصادر.
| المستثمر | الأدوار |
|---|---|
![]() Endeavor Catalyst5 صفقات · | مشارك |
![]() Khwarizmi Ventures3 صفقات · | مشارك |
Raed Ventures3 صفقات · | المستثمر الرئيسيمستثمر رئيسي مشاركمشارك |
Seedra Ventures3 صفقات · | مشارك |
ANB Capitalصفقتان · | مشارك |
MEVPصفقتان · | مشارك |
![]() QED Investorsصفقتان · | مشارك |
Rua Growth Fundصفقتان · | مشارك |
![]() Tech Invest Comصفقتان · | مشارك |
Arzan VCصفقتان · | مشارك |
![]() Pinnacle Capitalصفقتان · | مشارك |
![]() STVصفقتان · | مشارك |
![]() Shorooq Partnersصفقتان · | مشارك |
Breyer Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() BNVT Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Impact46صفقة واحدة · | مشارك |
![]() Isometry Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Kaltaire Investmentsصفقة واحدة · | مشارك |
Nour Nouf Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
The Rise Fundصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Wamda Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Nuwa Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Iliad Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Sadu Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() BYLDصفقة واحدة · | مشارك |
KBW Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Checkout.comصفقة واحدة · | مشارك |
Coatueصفقة واحدة · | مشارك |
Impulse Internationalصفقة واحدة · | مشارك |
SNB Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
HALA Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
STC's Corporate Investment Fund (CIF)صفقة واحدة · | مشارك |
![]() Vision Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() AB Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Artal Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
500 Globalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Global Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Sukna Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Prosus Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
المؤشرات
لا توجد مؤشرات بعد. تبدأ المراقبة بعد إرفاق أول مصدر.
تحديثات الشركة
لا توجد تحديثات للشركة حتى الآن.

















