Wa’ed Ventures
مستثمر- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- الاستثمارات
- 12
- شركات المحفظة
- 10
- سنة التأسيس
- 2013
مجال الاستثمار
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- حجم الاستثمار المعتاد
- 1 مليون US$ – 20 مليون US$
- استراتيجية الاستثمار
- Aramco's venture capital fund designed to support the start-up ecosystem in Saudi Arabia by investing in local tech-based start-ups and localizing pioneering global innovations.
- القطاعات المفضلة
- MetaverseFintechSustainabilityManufacturingQuantum Computing
- التركيز الجغرافي
- المملكة العربية السعودية
- القطاعات الملاحَظة
- التجزئة والتجارة3 شركاتالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات3 شركاتالخدمات الماليةشركتانالتعليمشركة واحدةالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمدادشركة واحدة
لوحِظت من 12 جولة موثّقة بالمصادر — مُستنتَجة من النشاط، وليست تفضيلًا مُعلنًا
أحدث الاستثمارات
عرض المحفظة كاملةتوزيع المراحل
- الجولة A6 جولات
- الجولة B5 جولات
- بذرةجولة واحدة
المحفظة والاستثمارات
| الشركة | درجة الثقة |
|---|---|
| Rewaaالجولة B · 30/12/2025 | لا يوجد مصدر |
| Intellaالجولة A · 07/09/2025 | لا يوجد مصدر |
| Salasaالجولة B · 04/08/2025 | لا يوجد مصدر |
| ClearGridبذرة · 20/03/2025 | لا يوجد مصدر |
| Zensionالجولة A · 08/01/2025 | لا يوجد مصدر |
| Noon Academyالجولة B · 02/11/2023 | لا يوجد مصدر |
| COFE Appالجولة B · 14/03/2023 | لا يوجد مصدر |
| Elevatusالجولة A · 01/01/2023 | لا يوجد مصدر |
| Manafaالجولة A · 28/12/2022 | لا يوجد مصدر |
| زد (Zid)الجولة B · 17/10/2022 | لا يوجد مصدر |
المستثمرون المشاركون
مُستنتَج من الجولات التمويلية المشتركة الموثّقة بالمصادر.
| المستثمر | الأدوار |
|---|---|
![]() Endeavor Catalyst3 صفقات · | مشارك |
![]() Global Ventures3 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
Idrisi Venturesصفقتان · | المستثمر الرئيسيمشارك |
![]() RZM Investmentصفقتان · | مشارك |
![]() Vision Venturesصفقتان · | مشارك |
500 Globalصفقتان · | مشارك |
Saudi Venture Capital Companyصفقتان · | مشارك |
Raed Venturesصفقتان · | مستثمر رئيسي مشارك |
مشارك | |
![]() STVصفقتان · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
Abdulrahman Saleh Al-Rajhi & Sons Companyصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Palm Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Saned Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
SEDCO Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Unity Venturesصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
HALA Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Prosus Venturesصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() Artal Capitalصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() BYLDصفقة واحدة · | مشارك |
Eirad Holdingsصفقة واحدة · | مشارك |
KBW Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Nuwa Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Sharakaصفقة واحدة · | مشارك |
Wamda Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Riyadh Valley Companyصفقة واحدة · | مشارك |
مشارك | |
Derayah Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Graphene Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Khwarizmi Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Sadu Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Jasoor Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Arzan VCصفقة واحدة · | مشارك |
Impact46صفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
MSA Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
المؤشرات
لا توجد مؤشرات بعد. تبدأ المراقبة بعد إرفاق أول مصدر.
تحديثات الشركة
لا توجد تحديثات للشركة حتى الآن.












