
Vision Ventures
مستثمر- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- الاستثمارات
- 13
- شركات المحفظة
- 10
- سنة التأسيس
- 2016
مجال الاستثمار
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- استراتيجية الاستثمار
- We are keen on becoming a lead investor and take an active role on the board to provide further managerial and operational advisory.
- القطاعات المفضلة
- التجزئة والتجارةالرعاية الصحية وعلوم الحياةالخدمات الماليةالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات
- التركيز الجغرافي
- المملكة العربية السعودية
- القطاعات الملاحَظة
- الخدمات الماليةشركتانالتجزئة والتجارةشركتانالبرمجيات وخدمات تقنية المعلوماتشركتانالزراعةشركة واحدةالأغذية والمشروباتشركة واحدةالرعاية الصحية وعلوم الحياةشركة واحدةالعقاراتشركة واحدةالسفر والسياحة والضيافةشركة واحدة
- المناطق الجغرافية الملاحَظة
- Riyadhشركة واحدة
لوحِظت من 13 جولة موثّقة بالمصادر — مُستنتَجة من النشاط، وليست تفضيلًا مُعلنًا
أحدث الاستثمارات
عرض المحفظة كاملةتوزيع المراحل
- الجولة A7 جولات
- بذرة4 جولات
- الجولة Bجولتان
المحفظة والاستثمارات
| الشركة | درجة الثقة |
|---|---|
| Rewaaالجولة B · 30/12/2025 | لا يوجد مصدر |
| COGNNAالجولة A · 03/12/2025 | لا يوجد مصدر |
| Ejariبذرة · 15/10/2024 | لا يوجد مصدر |
| Nearpayالجولة A · 12/12/2023 | لا يوجد مصدر |
| Haseelالجولة A · 30/03/2022 | لا يوجد مصدر |
| Brimoreالجولة A · 30/01/2022 | لا يوجد مصدر |
| Caloبذرة · 01/12/2021 | لا يوجد مصدر |
| Syarahالجولة B · 29/08/2021 | لا يوجد مصدر |
| Gathernالجولة A · 23/05/2021 | لا يوجد مصدر |
| Rainالجولة A · 17/01/2021 | لا يوجد مصدر |
المستثمرون المشاركون
مُستنتَج من الجولات التمويلية المشتركة الموثّقة بالمصادر.
| المستثمر | الأدوار |
|---|---|
Impact463 صفقات · | المستثمر الرئيسيمستثمر رئيسي مشارك |
![]() RZM Investmentصفقتان · | مشارك |
Wa’ed Venturesصفقتان · | المستثمر الرئيسي |
مشارك | |
![]() Khwarizmi Venturesصفقتان · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
![]() Algebra Venturesصفقتان · | المستثمر الرئيسيمشارك |
500 Globalصفقتان · | مشارك |
![]() STVصفقتان · | المستثمر الرئيسيمستثمر رئيسي مشارك |
Abdulrahman Saleh Al-Rajhi & Sons Companyصفقة واحدة · | مشارك |
Idrisi Venturesصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() Palm Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Saned Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
SEDCO Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Unity Venturesصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() BNVT Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Tali Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
BECO Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Rua Growth Fundصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
![]() Salica Oryx Fundصفقة واحدة · | مشارك |
Arzan VCصفقة واحدة · | مشارك |
HALA Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Sanabil Investmentsصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() Faith Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
مشارك | |
Derayah Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Graphene Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Sadu Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Riyad Taqnia Fundصفقة واحدة · | مشارك |
Endure Capitalصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() Al Faisaliah Groupصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Nama Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Nuwa Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
![]() Savour Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
JIMCOصفقة واحدة · | مشارك |
المؤشرات
لا توجد مؤشرات بعد. تبدأ المراقبة بعد إرفاق أول مصدر.
تحديثات الشركة
لا توجد تحديثات للشركة حتى الآن.
.webp)













