
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- الاستثمارات
- 18
- شركات المحفظة
- 13
- سنة التأسيس
- 2018
مجال الاستثمار
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- استراتيجية الاستثمار
- Propelling Tech Companies in MENA
- القطاعات الملاحَظة
- الخدمات الماليةشركتانالرعاية الصحية وعلوم الحياةشركتانالتجزئة والتجارةشركتانالبرمجيات وخدمات تقنية المعلوماتشركتانالتعليمشركة واحدةFlowers & Giftingشركة واحدةالأغذية والمشروباتشركة واحدةالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمدادشركة واحدةالنقل والتنقّلشركة واحدةالسفر والسياحة والضيافةشركة واحدة
- المناطق الجغرافية الملاحَظة
- Riyadhشركتان
لوحِظت من 18 جولة موثّقة بالمصادر — مُستنتَجة من النشاط، وليست تفضيلًا مُعلنًا
أحدث الاستثمارات
Gathernالجولة B ·مشارك
Caloالجولة B ·مشارك
Intelmatixالجولة A ·مشارك
توزيع المراحل
- الجولة B6 جولات
- الجولة A4 جولات
- بذرةجولتان
- الجولة Cجولتان
- الجولة Dجولتان
- تمويل جسريجولة واحدة
- الجولة E وما بعدهاجولة واحدة
المحفظة والاستثمارات
| الشركة | درجة الثقة |
|---|---|
| Gathernالجولة B · 21/08/2025 | لا يوجد مصدر |
| Caloالجولة B · 29/07/2025 | لا يوجد مصدر |
| Intelmatixالجولة A · 30/07/2024 | لا يوجد مصدر |
| Noon Academyالجولة B · 02/11/2023 | لا يوجد مصدر |
| Tabbyالجولة D · 01/11/2023 | لا يوجد مصدر |
| Flowardالجولة C · 07/02/2023 | لا يوجد مصدر |
| Manafaالجولة A · 28/12/2022 | لا يوجد مصدر |
| Foodicsالجولة C · 20/04/2022 | لا يوجد مصدر |
| qlubبذرة · 01/02/2022 | لا يوجد مصدر |
| TruKKerالجولة B · 01/02/2022 | لا يوجد مصدر |
| Opontiaالجولة A · 01/12/2021 | لا يوجد مصدر |
| Vezeetaالجولة D · 01/05/2020 | لا يوجد مصدر |
| Careemالجولة E وما بعدها · 18/10/2018 | لا يوجد مصدر |
المستثمرون المشاركون
مُستنتَج من الجولات التمويلية المشتركة الموثّقة بالمصادر.
| المستثمر | الأدوار |
|---|---|
Nuwa Capital5 صفقات · | المستثمر الرئيسيمستثمر رئيسي مشاركمشارك |
![]() Al Faisaliah Group4 صفقات · | مشارك |
![]() Khwarizmi Ventures4 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
![]() Endeavor Catalyst3 صفقات · | مشارك |
![]() Aljazira Capital3 صفقات · | المستثمر الرئيسي |
![]() Shorooq Partners3 صفقات · | المستثمر الرئيسيمشارك |
Raed Ventures3 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
Sanabil Investmentsصفقتان · | المستثمر الرئيسي |
Oraseya Capitalصفقتان · | مشارك |
Saudi Venture Capital Companyصفقتان · | مشارك |
Wa’ed Venturesصفقتان · | مستثمر رئيسي مشارك |
Mubadala Investment Companyصفقتان · | مشارك |
![]() Vision Venturesصفقتان · | مشارك |
![]() Pinnacle Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Olayan Financing Companyصفقة واحدة · | مشارك |
Rua Growth Fundصفقة واحدة · | مشارك |
Sultan Holding Companyصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Zain Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Riyadh Valley Companyصفقة واحدة · | مشارك |
Rainwater Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
AlRajhi Family Officeصفقة واحدة · | مشارك |
Prosus Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ)صفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
![]() Riyad Taqnia Fundصفقة واحدة · | مشارك |
500 Globalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Nama Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Savour Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() VentureSouqصفقة واحدة · | مشارك |
Impact46صفقة واحدة · | مشارك |
![]() Gulf Capitalصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
Kingdom Holding Companyصفقة واحدة · | مشارك |
المؤشرات
لا توجد مؤشرات بعد. تبدأ المراقبة بعد إرفاق أول مصدر.
تحديثات الشركة
لا توجد تحديثات للشركة حتى الآن.
شركات ذات صلة
تمويل
Saudi VC Firm STV Closes $100m Non-Dilutive Capital Fund for Startups
STV NICE I offers Sharia-compliant, non-dilutive financing to Saudi tech companies, with half its capital from the National Technology Development Program.
31/08/2026تمويلSaudi VC STV Launches $100m AI Fund With Google as Anchor Backer
Google makes its first investment in a regional venture firm, backing a fund aimed at closing MENA's artificial-intelligence funding gap.
31/08/2026











