
Endeavor Catalyst
مستثمرالموقع غير محددendeavor.org (زيارة الموقع, يفتح في علامة تبويب جديدة)
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- الاستثمارات
- 19
- شركات المحفظة
- 19
- سنة التأسيس
- —
مجال الاستثمار
- نوع المستثمر
- صندوق رأس مال جريء
- استراتيجية الاستثمار
- Endeavor Catalyst is the rules-based, co-investment fund of Endeavor, set up to invest exclusively in Endeavor Entrepreneur-led companies and to sustain Endeavor's long-term operations.
- القطاعات الملاحَظة
- الخدمات المالية4 شركاتالتجزئة والتجارة4 شركاتالرعاية الصحية وعلوم الحياة3 شركاتالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات3 شركاتالتعليمشركتانالإعلام والترفيهشركة واحدةالسفر والسياحة والضيافةشركة واحدة
- المناطق الجغرافية الملاحَظة
- Riyadhشركتان
لوحِظت من 19 جولة موثّقة بالمصادر — مُستنتَجة من النشاط، وليست تفضيلًا مُعلنًا
أحدث الاستثمارات
عرض المحفظة كاملةتوزيع المراحل
- الجولة B12 جولة
- الجولة A3 جولات
- بذرةجولتان
- الجولة Cجولتان
المحفظة والاستثمارات
| الشركة | درجة الثقة |
|---|---|
| BLNKالجولة A · 08/06/2026 | لا يوجد مصدر |
| Chariالجولة A · 15/10/2025 | لا يوجد مصدر |
| Halaالجولة B · 15/09/2025 | لا يوجد مصدر |
| Gathernالجولة B · 21/08/2025 | لا يوجد مصدر |
| ClearGridبذرة · 20/03/2025 | لا يوجد مصدر |
| Merit Incentivesالجولة B · 11/02/2025 | لا يوجد مصدر |
| Tamaraالجولة C · 18/12/2023 | لا يوجد مصدر |
| Noon Academyالجولة B · 02/11/2023 | لا يوجد مصدر |
| Grintaبذرة · 21/11/2022 | لا يوجد مصدر |
| Classeraالجولة A · 27/10/2022 | لا يوجد مصدر |
| زد (Zid)الجولة B · 17/10/2022 | لا يوجد مصدر |
| Totersالجولة B · 07/06/2022 | لا يوجد مصدر |
| Luciqالجولة B · 17/05/2022 | لا يوجد مصدر |
| Foodicsالجولة C · 20/04/2022 | لا يوجد مصدر |
| Altibbiالجولة B · 28/03/2022 | لا يوجد مصدر |
| Eon Dentalالجولة B · 10/11/2021 | لا يوجد مصدر |
| Eyewaالجولة B · 27/06/2021 | لا يوجد مصدر |
| Bayzatالجولة B · 22/10/2019 | لا يوجد مصدر |
| Uturnالجولة B · 03/02/2016 | لا يوجد مصدر |
المستثمرون المشاركون
مُستنتَج من الجولات التمويلية المشتركة الموثّقة بالمصادر.
| المستثمر | الأدوار |
|---|---|
Sanabil Investments5 صفقات · | المستثمر الرئيسيمستثمر رئيسي مشارك |
Raed Ventures4 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
Nuwa Capital3 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
![]() STV3 صفقات · | مشارك |
Wa’ed Ventures3 صفقات · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
![]() Global Ventures3 صفقات · | مشارك |
![]() Khwarizmi Venturesصفقتان · | مشارك |
Arzan VCصفقتان · | مشارك |
Impact46صفقتان · | المستثمر الرئيسيمشارك |
Wamda Capitalصفقتان · | مشارك |
![]() Pinnacle Capitalصفقتان · | مشارك |
![]() Tech Invest Comصفقتان · | مستثمر رئيسي مشاركمشارك |
500 Globalصفقتان · | مشارك |
![]() Algebra Venturesصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
Emirates International Investment Companyصفقة واحدة · | مشارك |
AfriMobilityصفقة واحدة · | مشارك |
H&S Invest Holdingصفقة واحدة · | مشارك |
![]() P1 Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
SPE Capitalصفقة واحدة · | المستثمر الرئيسي |
![]() UM6P Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() BNVT Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Isometry Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
Kaltaire Investmentsصفقة واحدة · | مشارك |
MEVPصفقة واحدة · | مشارك |
Nour Nouf Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() QED Investorsصفقة واحدة · | مشارك |
The Rise Fundصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
![]() BYLDصفقة واحدة · | مشارك |
Eirad Holdingsصفقة واحدة · | مشارك |
KBW Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Sharakaصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Salica Oryx Fundصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Stride Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Checkout.comصفقة واحدة · | مشارك |
Coatueصفقة واحدة · | مشارك |
Impulse Internationalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Shorooq Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
SNB Capitalصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Riyadh Valley Companyصفقة واحدة · | مشارك |
Saudi Venture Capital Companyصفقة واحدة · | مشارك |
Ncludeصفقة واحدة · | مستثمر رئيسي مشارك |
Seedra Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Sukna Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
MSA Capitalصفقة واحدة · | مشارك |
![]() BY Venture Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
Saned Partnersصفقة واحدة · | مشارك |
Prosus Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() DASH Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
![]() Silicon Badiaصفقة واحدة · | مشارك |
Spartech Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
Derayah Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
LEAP Venturesصفقة واحدة · | مشارك |
المؤشرات
لا توجد مؤشرات بعد. تبدأ المراقبة بعد إرفاق أول مصدر.
تحديثات الشركة
لا توجد تحديثات للشركة حتى الآن.
شركات ذات صلة
لا توجد أخبار أو تحديثات مرتبطة حتى الآن.



















